LETNI DELOVNI KOLEDAR 2020
JANUAR           FEBRUAR           MAREC           APRIL            
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N  
  1 2 3 4 5     1 2     1   1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 * DU =DELOVNE URE
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19   PR =PRAZNIÈNE URE
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26   FMU =FOND MESEÈNIH UR
27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30   FLU =FOND LETNIH UR
        30 31    
DU   21   168       DU   20   160       DU   22   176       DU   20   160      
PR 2 16   PR 0   PR 0 PR 2 16   LETNI ZBIRNIK 2020
FMU 23 184   FMU 20 160   FMU 22 176 FMU 22 176  
                                                                DU 2.040
MAJ             JUNIJ             JULIJ             AVGUST           PR 56
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N   FLU 2.096
  1 2 3   1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5   1 2  
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9  
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16   * VELIKA NOÈ
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23  
25 26 27 28 29 30 31   29 30   27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30  
          31  
DU   20   160       DU   21   168       DU   23   184       DU   21   168      
PR 1 8   PR 1 8   PR 0 PR 0  
FMU 21 168   FMU 22 176   FMU 23 184 FMU 21 168  
             
                                                               
SEPTEMBER         OKTOBER           NOVEMBER         DECEMBER        
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N  
  1 2 3 4 5 6     1 2 3 4     1   1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30   26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31  
      30    
             
DU   22   176       DU   22   176       DU   21   168       DU   22   176      
PR 0   PR 0   PR 0 PR 1 8  
FMU 22 176   FMU 22 176   FMU 21 168 FMU 23 184