LETNI DELOVNI KOLEDAR 2025
JANUAR           FEBRUAR           MAREC           APRIL            
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N  
  1 2 3 4 5     1 2     1 2   1 2 3 4 5 6  
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13   DU =DELOVNE URE
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 * PR =PRAZNIÈNE URE
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27   FMU =FOND MESEÈNIH UR
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28       24 25 26 27 28 29 30 28 29 30       FLU =FOND LETNIH UR
                31            
DU   21   168       DU   20   160       DU   21   168       DU   21   168      
PR 2 16   PR 0 0   PR 0 0 PR 1 8   LETNI ZBIRNIK 2025
FMU 23 184   FMU 20 160   FMU 21 168 FMU 22 176  
                                                                DU 2.008
MAJ             JUNIJ             JULIJ             AVGUST           PR 80
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N   FLU 2.088
  1 2 3 4       1     1 2 3 4 5 6   1 2 3  
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10  
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17   * VELIKA NOÈ
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24  
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31     25 26 27 28 29 30 31  
    30              
DU   20   160       DU   20   160       DU   23   184       DU   20   160      
PR 2 16   PR 1 8   PR 0 0 PR 1 8  
FMU 22 176   FMU 21 168   FMU 23 184 FMU 21 168  
             
SEPTEMBER         OKTOBER           NOVEMBER         DECEMBER        
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N  
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5     1 2 1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28  
29 30       27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 29 30 31      
                             
DU   22   176       DU   22   176       DU   20   160       DU   21   168      
PR 0   PR 1 8   PR 0 0 PR 2 16  
FMU 22 176   FMU 23 184   FMU 20 160 FMU 23 184