LETNI DELOVNI KOLEDAR 2024
JANUAR           FEBRUAR           MAREC           APRIL            
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N  
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4     1 2 3 1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14   DU =DELOVNE URE
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21   PR =PRAZNIÈNE URE
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28   FMU =FOND MESEÈNIH UR
29 30 31       26 27 28 29       25 26 27 28 29 30 31 * 29 30       FLU =FOND LETNIH UR
                           
DU   21   168       DU   20   160       DU   21   168       DU   21   168      
PR 2 16   PR 1 8   PR 0 PR 1 8   LETNI ZBIRNIK 2024
FMU 23 184   FMU 21 168   FMU 21 168 FMU 22 176  
                                                                DU 2.000
MAJ             JUNIJ             JULIJ             AVGUST           PR 96
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N   FLU 2.096
  1 2 3 4 5     1 2   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4  
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11  
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18   * VELIKA NOÈ
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25  
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31     26 27 28 29 30 31    
                   
DU   21   168       DU   19   152       DU   23   184       DU   21   168      
PR 2 16   PR 1 8   PR 0 0 PR 1 8  
FMU 23 184   FMU 20 160   FMU 23 184 FMU 22 176  
             
SEPTEMBER         OKTOBER           NOVEMBER         DECEMBER        
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N  
    1     1 2 3 4 5 6     1 2 3     1  
2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31     25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29  
30                     30 31      
DU   21   168       DU   22   176       DU   20   160       DU   20   160      
PR 0   PR 1 8   PR 1 8 PR 2 16  
FMU 21 168   FMU 23 184   FMU 21 168 FMU 22 176