LETNI DELOVNI KOLEDAR 2023
JANUAR           FEBRUAR           MAREC           APRIL            
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N  
    1     1 2 3 4 5     1 2 3 4 5   1 2  
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 * DU =DELOVNE URE
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16   PR =PRAZNIÈNE URE
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23   FMU =FOND MESEÈNIH UR
23 24 25 26 27 28 29   27 28       27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30   FLU =FOND LETNIH UR
30 31                          
DU   21   168       DU   19   152       DU   23   184       DU   18   144      
PR 1 8   PR 1 8   PR 0 PR 2 16   LETNI ZBIRNIK 2023
FMU 22 176   FMU 20 160   FMU 23 184 FMU 20 160  
                                                                DU 1.992
MAJ             JUNIJ             JULIJ             AVGUST           PR 88
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N   FLU 2.080
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4     1 2   1 2 3 4 5 6  
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13  
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20   * VELIKA NOÈ
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27  
29 30 31       26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31      
          31      
DU   21   168       DU   22   176       DU   21   168       DU   22   176      
PR 2 16   PR 0 0   PR 0 0 PR 1 8  
FMU 23 184   FMU 22 176   FMU 21 168 FMU 23 184  
             
SEPTEMBER         OKTOBER           NOVEMBER         DECEMBER        
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N  
  1 2 3       1     1 2 3 4 5   1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31  
        30 31                    
DU   21   168       DU   21   168       DU   21   168       DU   19   152      
PR 0   PR 1 8   PR 1 8 PR 2 16  
FMU 21 168   FMU 22 176   FMU 22 176 FMU 21 168