LETNI DELOVNI KOLEDAR 2022
JANUAR           FEBRUAR           MAREC           APRIL            
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N  
  1 2     1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 6   1 2 3  
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10   DU =DELOVNE URE
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 * PR =PRAZNIÈNE URE
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24   FMU =FOND MESEÈNIH UR
24 25 26 27 28 29 30   28       28 29 30 31     25 26 27 28 29 30     FLU =FOND LETNIH UR
31                          
DU   21   168       DU   19   152       DU   23   184       DU   19   152      
PR 0 0   PR 1 8   PR 0 PR 2 16   LETNI ZBIRNIK 2022
FMU 21 168   FMU 20 160   FMU 23 184 FMU 21 168  
                                                                DU 2.016
MAJ             JUNIJ             JULIJ             AVGUST           PR 64
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N   FLU 2.080
    1     1 2 3 4 5     1 2 3 1 2 3 4 5 6 7  
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14  
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21   * VELIKA NOÈ
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28  
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31 29 30 31      
30 31                      
DU   21   168       DU   22   176       DU   21   168       DU   22   176      
PR 1 8   PR 0 0   PR 0 PR 1 8  
FMU 22 176   FMU 22 176   FMU 21 168 FMU 23 184  
             
SEPTEMBER         OKTOBER           NOVEMBER         DECEMBER        
P T S È P S N   P T S È P S N   P T S È P S N P T S È P S N  
  1 2 3 4     1 2     1 2 3 4 5 6   1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     26 27 28 29 30 31    
        31                    
DU   22   176       DU   20   160       DU   21   168       DU   21   168      
PR 0   PR 1 8   PR 1 8 PR 1 8  
FMU 22 176   FMU 21 168   FMU 22 176 FMU 22 176